取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| 型號 | AGFN140 | AGFT160 | AGFT180 |
| 整機質量 | 655kg | 680kg | 695kg |
| 作業幅寬 | 1390mm | 1590mm | 1790mm |
| 刀片數量 | 12 | 16 | 16 |
| 皮帶數量 | 4 | 4 | 4 |
| 傳動軸轉速 | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| 配套動力 | 50-80hp | 60-80hp | 70-80hp |
| A | 2325mm | 2525mm | 2725mm |
| B | 1842mm | 1842mm | 1842mm |
| C | 1390mm | 1590mm | 1790mm |
| D | 470mm | 470mm | 470mm |
| E | 1660mm | 1660mm | 1660mm |
| 型號 | AGFT200 | AGFT220 | AGFT240 |
| 整機質量 | 780kg | 815kg | 850kg |
| 作業幅寬 | 1990mm | 2190mm | 2390mm |
| 刀片數量 | 20 | 24 | 24 |
| 皮帶數量 | 5 | 5 | 5 |
| 傳動軸轉速 | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| 配套動力 | 80-100hp | 90-120hp | 100-120hp |
| A | 2895mm | 3095mm | 3295mm |
| B | 1842mm | 1842mm | 1842mm |
| C | 1990mm | 2190mm | 2390mm |
| D | 470mm | 500mm | 500mm |
| E | 1660mm | 1660mm | 1660mm |






| 型號 | AGFN140 | AGFT160 | AGFT180 |
| 整機質量 | 655kg | 680kg | 695kg |
| 作業幅寬 | 1390mm | 1590mm | 1790mm |
| 刀片數量 | 12 | 16 | 16 |
| 皮帶數量 | 4 | 4 | 4 |
| 傳動軸轉速 | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| 配套動力 | 50-80hp | 60-80hp | 70-80hp |
| A | 2325mm | 2525mm | 2725mm |
| B | 1842mm | 1842mm | 1842mm |
| C | 1390mm | 1590mm | 1790mm |
| D | 470mm | 470mm | 470mm |
| E | 1660mm | 1660mm | 1660mm |
| 型號 | AGFT200 | AGFT220 | AGFT240 |
| 整機質量 | 780kg | 815kg | 850kg |
| 作業幅寬 | 1990mm | 2190mm | 2390mm |
| 刀片數量 | 20 | 24 | 24 |
| 皮帶數量 | 5 | 5 | 5 |
| 傳動軸轉速 | 540rpm | 540rpm | 540rpm |
| 配套動力 | 80-100hp | 90-120hp | 100-120hp |
| A | 2895mm | 3095mm | 3295mm |
| B | 1842mm | 1842mm | 1842mm |
| C | 1990mm | 2190mm | 2390mm |
| D | 470mm | 500mm | 500mm |
| E | 1660mm | 1660mm | 1660mm |

相關產品
