取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號 | 1ZGD-30C |
外形尺寸(長x寬x高) | 1950x1880x1210mm |
整機重量 | 540kg |
筑埂高度 | 300+30mm |
作業寬度 | 1100/1050/980mm |
作業深度 | 100mm |
傳動方式 | 鏈條傳動 |
工作效率 | 25米/分 |
配套動力 | 50-95hp |
筑埂是水稻生產中最重要的環節,傳統的筑埂是由人工來完成,不但作業效率低、勞動強度大、作業成本高,而且筑埂質量差,滲漏、塌陷現象嚴重,直接影響水稻生產。針對以上問題我公司設計研發,由拖拉機后懸掛,可以一次性完成覆土、壓實、成型作業,筑出的土埂埂直、壓實、表面光滑,抗水滲泡,作業費用低,效率高的一次成型筑埂機。
型號 | 1ZGD-30C |
外形尺寸(長x寬x高) | 1950x1880x1210mm |
整機重量 | 540kg |
筑埂高度 | 300+30mm |
作業寬度 | 1100/1050/980mm |
作業深度 | 100mm |
傳動方式 | 鏈條傳動 |
工作效率 | 25米/分 |
配套動力 | 50-95hp |
型號 | 1ZGD-30C |
外形尺寸(長x寬x高) | 1950x1880x1210mm |
整機重量 | 540kg |
筑埂高度 | 300+30mm |
作業寬度 | 1100/1050/980mm |
作業深度 | 100mm |
傳動方式 | 鏈條傳動 |
工作效率 | 25米/分 |
配套動力 | 50-95hp |
筑埂是水稻生產中最重要的環節,傳統的筑埂是由人工來完成,不但作業效率低、勞動強度大、作業成本高,而且筑埂質量差,滲漏、塌陷現象嚴重,直接影響水稻生產。針對以上問題我公司設計研發,由拖拉機后懸掛,可以一次性完成覆土、壓實、成型作業,筑出的土埂埂直、壓實、表面光滑,抗水滲泡,作業費用低,效率高的一次成型筑埂機。
型號 | 1ZGD-30C |
外形尺寸(長x寬x高) | 1950x1880x1210mm |
整機重量 | 540kg |
筑埂高度 | 300+30mm |
作業寬度 | 1100/1050/980mm |
作業深度 | 100mm |
傳動方式 | 鏈條傳動 |
工作效率 | 25米/分 |
配套動力 | 50-95hp |
相關產品