取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| 型號 | 1ZGS-30 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2350x1810x1490mm | 
| 整機重量 | 730kg | 
| 筑埂高度 | 300+30mm | 
| 埂頂寬度 | 300+30mm | 
| 埂底寬度 | 600+50mm | 
| 傳動方式 | 側邊傳動(齒輪+鏈條) | 
| 純工作小時生產率 | 1.5-3.5km/h | 
| 配套動力 | 90-100hp | 
筑埂是水稻生產中最重要的環節,傳統的筑埂是由人工來完成,不但作業效率低、勞動強度大、作業成本高,而且筑埂質量差,滲漏、塌陷現象嚴重,直接影響水稻生產。針對以上問題我公司設計研發,由拖拉機后懸掛,可以一次性完成覆土、壓實、成型作業,筑出的土埂埂直、壓實、表面光滑,抗水滲泡,作業費用低,效率高的一次成型筑埂機。
   	
| 型號 | 1ZGS-30 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2350x1810x1490mm | 
| 整機重量 | 730kg | 
| 筑埂高度 | 300+30mm | 
| 埂頂寬度 | 300+30mm | 
| 埂底寬度 | 600+50mm | 
| 傳動方式 | 側邊傳動(齒輪+鏈條) | 
| 純工作小時生產率 | 1.5-3.5km/h | 
| 配套動力 | 90-100hp | 

| 型號 | 1ZGS-30 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2350x1810x1490mm | 
| 整機重量 | 730kg | 
| 筑埂高度 | 300+30mm | 
| 埂頂寬度 | 300+30mm | 
| 埂底寬度 | 600+50mm | 
| 傳動方式 | 側邊傳動(齒輪+鏈條) | 
| 純工作小時生產率 | 1.5-3.5km/h | 
| 配套動力 | 90-100hp | 
筑埂是水稻生產中最重要的環節,傳統的筑埂是由人工來完成,不但作業效率低、勞動強度大、作業成本高,而且筑埂質量差,滲漏、塌陷現象嚴重,直接影響水稻生產。針對以上問題我公司設計研發,由拖拉機后懸掛,可以一次性完成覆土、壓實、成型作業,筑出的土埂埂直、壓實、表面光滑,抗水滲泡,作業費用低,效率高的一次成型筑埂機。
   	
| 型號 | 1ZGS-30 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2350x1810x1490mm | 
| 整機重量 | 730kg | 
| 筑埂高度 | 300+30mm | 
| 埂頂寬度 | 300+30mm | 
| 埂底寬度 | 600+50mm | 
| 傳動方式 | 側邊傳動(齒輪+鏈條) | 
| 純工作小時生產率 | 1.5-3.5km/h | 
| 配套動力 | 90-100hp | 
相關產品
