取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| 型號 | 9GY-1.7 |
| 整機外形(長X寬X高) | 1500x298x835mm |
| 整機重量 | 401kg |
| 作業幅寬 | 2850mm |
| 刀片數量 | 10 |
| 傳動方式 | 齒輪+皮帶傳動 |
| 刀軸轉速 | 2870轉/分 |
| 與拖拉機連接方式 | 通用二類懸掛 |
| PTO | 540rpm (1 3/8' Z6 ) |
| 配套動力 | 20-40hp |



| 型號 | 9GY-1.7 |
| 整機外形(長X寬X高) | 1500x298x835mm |
| 整機重量 | 401kg |
| 作業幅寬 | 2850mm |
| 刀片數量 | 10 |
| 傳動方式 | 齒輪+皮帶傳動 |
| 刀軸轉速 | 2870轉/分 |
| 與拖拉機連接方式 | 通用二類懸掛 |
| PTO | 540rpm (1 3/8' Z6 ) |
| 配套動力 | 20-40hp |
相關產品
