取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
自帶動力小型碎木機,可拖掛移動使用,用于枝條粉碎。
型號 | WCR90B |
發動機 | JF390汽油機 |
發動機功率(HP) | 13HP |
飛輪直徑(cm) | 35 |
刀片數量(cm) | 2 |
切削窗口尺寸(cm) | 17X19 |
最大切削木料直徑(cm) | 5 |
進料斗口尺寸(cm) | 70X56 |
進料斗口離地高度(cm) | 108 |
外形尺寸(cm) | 280X91X1680 |
重量(Kg) | 111 |
輪胎規格 | 16X6.50-8 |
型號 | WCR90B |
發動機 | JF390汽油機 |
發動機功率(HP) | 13HP |
飛輪直徑(cm) | 35 |
刀片數量(cm) | 2 |
切削窗口尺寸(cm) | 17X19 |
最大切削木料直徑(cm) | 5 |
進料斗口尺寸(cm) | 70X56 |
進料斗口離地高度(cm) | 108 |
外形尺寸(cm) | 280X91X1680 |
重量(Kg) | 111 |
輪胎規格 | 16X6.50-8 |
自帶動力小型碎木機,可拖掛移動使用,用于枝條粉碎。
型號 | WCR90B |
發動機 | JF390汽油機 |
發動機功率(HP) | 13HP |
飛輪直徑(cm) | 35 |
刀片數量(cm) | 2 |
切削窗口尺寸(cm) | 17X19 |
最大切削木料直徑(cm) | 5 |
進料斗口尺寸(cm) | 70X56 |
進料斗口離地高度(cm) | 108 |
外形尺寸(cm) | 280X91X1680 |
重量(Kg) | 111 |
輪胎規格 | 16X6.50-8 |
型號 | WCR90B |
發動機 | JF390汽油機 |
發動機功率(HP) | 13HP |
飛輪直徑(cm) | 35 |
刀片數量(cm) | 2 |
切削窗口尺寸(cm) | 17X19 |
最大切削木料直徑(cm) | 5 |
進料斗口尺寸(cm) | 70X56 |
進料斗口離地高度(cm) | 108 |
外形尺寸(cm) | 280X91X1680 |
重量(Kg) | 111 |
輪胎規格 | 16X6.50-8 |
相關產品