取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


一、參數
| 型號 | 1JH-200 | 1JH-220 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2175x992x970mm | 2375x992x970mm | 
| 作業幅寬 | 2000mm | 2200mm | 
| 刀片類型 | 錘型刀(標準)/Y型刀(選裝) | 錘型刀(標準)/Y型刀(選裝) | 
| 刀片數量 | 32(只/對) | 36(只/對) | 
| 額定刀軸工作轉速 | 2400rpm | 2400rpm | 
| 作業高度調整范圍 | 30-80mm | 30-80mm | 
| 液壓側移調整范圍 | 400mm | 400mm | 
| 整機重量 | 583kg | 615kg | 
| 可調式后擋板 | 有 | 有 | 
| 傳動類型 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 
| 傳動皮帶數量 | 5根 | 5根 | 
| 配套動力 | 70-80hp | 80-90hp | 

一、參數
| 型號 | 1JH-200 | 1JH-220 | 
| 外形尺寸(長x寬x高) | 2175x992x970mm | 2375x992x970mm | 
| 作業幅寬 | 2000mm | 2200mm | 
| 刀片類型 | 錘型刀(標準)/Y型刀(選裝) | 錘型刀(標準)/Y型刀(選裝) | 
| 刀片數量 | 32(只/對) | 36(只/對) | 
| 額定刀軸工作轉速 | 2400rpm | 2400rpm | 
| 作業高度調整范圍 | 30-80mm | 30-80mm | 
| 液壓側移調整范圍 | 400mm | 400mm | 
| 整機重量 | 583kg | 615kg | 
| 可調式后擋板 | 有 | 有 | 
| 傳動類型 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 
| 傳動皮帶數量 | 5根 | 5根 | 
| 配套動力 | 70-80hp | 80-90hp | 
相關產品
