取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
參數
型號 | 1JH-200Z | 1JH-220Z | 1JH-260Z | 1JH-280Z |
外形尺寸(長x寬x高) | 2250x1160x1016mm | 2450x1160x1016mm | 2850x1160x1016mm | 3050x1160x1016mm |
刀片類型 | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) |
刀片數量 | 42 | 46 | 56 | 60 |
作業幅寬 | 2000mm | 2200mm | 2600mm | 2800mm |
刀軸轉速 | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm |
可調式后擋板 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支撐輪 | 有 | 有 | 有 | 有 |
整機重量 | 664kg | 714kg | 764kg | 814kg |
傳動類型 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 |
傳動皮帶數量 | 5根 | 5根 | 5根 | 5根 |
配套動力 | 70-80hp | 80-90hp | 90-100hp | 90-100hp |
參數
型號 | 1JH-200Z | 1JH-220Z | 1JH-260Z | 1JH-280Z |
外形尺寸(長x寬x高) | 2250x1160x1016mm | 2450x1160x1016mm | 2850x1160x1016mm | 3050x1160x1016mm |
刀片類型 | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) | Y型刀(標準) 錘型刀(選裝) |
刀片數量 | 42 | 46 | 56 | 60 |
作業幅寬 | 2000mm | 2200mm | 2600mm | 2800mm |
刀軸轉速 | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm | 2400rpm |
可調式后擋板 | 有 | 有 | 有 | 有 |
支撐輪 | 有 | 有 | 有 | 有 |
整機重量 | 664kg | 714kg | 764kg | 814kg |
傳動類型 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 | 側邊皮帶傳動 |
傳動皮帶數量 | 5根 | 5根 | 5根 | 5根 |
配套動力 | 70-80hp | 80-90hp | 90-100hp | 90-100hp |
相關產品