取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄
型號 | 1JS-400 | |
折疊機構型式 | 兩段折疊 | |
攪漿最終傳動方式 | 側邊齒輪傳動 | |
外形尺寸 | 長度(mm) | 1245 |
寬度(mm) | 4220 | |
高度(mm) | 1170 | |
整機重量(kg) | 800 | |
配套動力KW(hp) | 58.8-73.5(80-100) | |
與拖拉機連接的方法 | 三點懸掛連接(II型) | |
作業寬度(cm) | 400 | |
耕深(cm)) | 10~15 | |
輸入軸轉速(rpm) | 540,720 | |
刀輥轉速(rpm) | 257,343 | |
刀片數量(把) | 92 | |
刀輥最大回轉半徑(mm) | 180 |
型號 | 1JS-420 | 1JS-460 |
傳動方式 | 兩側齒輪傳動 | 兩側齒輪傳動 |
折疊方式 | 液壓式 | 液壓式 |
整機外形(長X寬X高) | 4500x1210x1126mm | 4868x1210x1126mm |
折疊后尺寸(長X寬X高) | 2380x1210x2270mm | 2380x1210x2454mm |
整機重量 | 890kg | 950kg |
配套動力 | 80-105hp | 95-120hp |
與拖拉機連接方式 | 三點懸掛連接 | 通用二類懸掛 |
作業幅寬 | 4200mm | 4600mm |
耕深 | 100-150mm | 100-150mm |
輸入軸轉速 | 540轉/分 | 540轉/分 |
刀輥轉速 | 315轉/分 | 315轉/分 |
刀片數量 | 102 | 114 |
刀片材料 | 65Mn | 65Mn |
刀輥最大旋轉半徑 | 185mm | 185mm |
漢美水田平地攪漿機配套動力80-120hp,適合大地塊高強度連續作業。采用可翻轉式后擋板,埂邊作業無死角。中間傳動大箱體,兩側齒輪傳動,穩定性更高。采用液壓兩折設計,折疊角度大于90度,道路行走更穩定。關鍵部位使用16Mn材料,重量更輕,可靠性更高。
型號 | 1JS-400 | |
折疊機構型式 | 兩段折疊 | |
攪漿最終傳動方式 | 側邊齒輪傳動 | |
外形尺寸 | 長度(mm) | 1245 |
寬度(mm) | 4220 | |
高度(mm) | 1170 | |
整機重量(kg) | 800 | |
配套動力KW(hp) | 58.8-73.5(80-100) | |
與拖拉機連接的方法 | 三點懸掛連接(II型) | |
作業寬度(cm) | 400 | |
耕深(cm)) | 10~15 | |
輸入軸轉速(rpm) | 540,720 | |
刀輥轉速(rpm) | 257,343 | |
刀片數量(把) | 92 | |
刀輥最大回轉半徑(mm) | 180 |
型號 | 1JS-420 | 1JS-460 |
傳動方式 | 兩側齒輪傳動 | 兩側齒輪傳動 |
折疊方式 | 液壓式 | 液壓式 |
整機外形(長X寬X高) | 4500x1210x1126mm | 4868x1210x1126mm |
折疊后尺寸(長X寬X高) | 2380x1210x2270mm | 2380x1210x2454mm |
整機重量 | 890kg | 950kg |
配套動力 | 80-105hp | 95-120hp |
與拖拉機連接方式 | 三點懸掛連接 | 通用二類懸掛 |
作業幅寬 | 4200mm | 4600mm |
耕深 | 100-150mm | 100-150mm |
輸入軸轉速 | 540轉/分 | 540轉/分 |
刀輥轉速 | 315轉/分 | 315轉/分 |
刀片數量 | 102 | 114 |
刀片材料 | 65Mn | 65Mn |
刀輥最大旋轉半徑 | 185mm | 185mm |
漢美水田平地攪漿機配套動力80-120hp,適合大地塊高強度連續作業。采用可翻轉式后擋板,埂邊作業無死角。中間傳動大箱體,兩側齒輪傳動,穩定性更高。采用液壓兩折設計,折疊角度大于90度,道路行走更穩定。關鍵部位使用16Mn材料,重量更輕,可靠性更高。
相關產品