取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄


| 型號 | 1JS-380 | 1JS-420 | 
| 整機外形(長X寬X高) | 4300x1100x1200mm | 4700x1100x1200mm | 
| 整機重量 | 680Kg | 720Kg | 
| 作業幅寬 | 3800mm | 4200mm | 
| 刀片A數量 | 2 | 2 | 
| 刀片B數量 | 2 | 2 | 
| 刀片G數量 | 41 | 47 | 
| 刀片H數量 | 41 | 47 | 
| 與拖拉機連接方式 | 通用二類懸掛 | 通用二類懸掛 | 
| 配套動力 | 70-100hp | 80-100hp | 
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 
| 刀輥最大旋轉半徑 | 180mm | 180mm | 
| 刀輥轉速 | 270轉/分 | 270轉/分 | 
| 整機樣式 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 
漢美折疊式水田埋茬耕整機綜合考量了目前國內外多家同類產品的特點,并針對久保田95-100hp系列拖拉機進行設計;整機全部采用高強度錳鋼及45鋼制造;產品性能優良,外形美觀;重量輕,負荷小,是水田埋茬耕整作業的好幫手;綜合可靠性高,工作效率優良,是您理想的商用機。





| 型號 | 1JS-380 | 1JS-420 | 
| 整機外形(長X寬X高) | 4300x1100x1200mm | 4700x1100x1200mm | 
| 整機重量 | 680Kg | 720Kg | 
| 作業幅寬 | 3800mm | 4200mm | 
| 刀片A數量 | 2 | 2 | 
| 刀片B數量 | 2 | 2 | 
| 刀片G數量 | 41 | 47 | 
| 刀片H數量 | 41 | 47 | 
| 與拖拉機連接方式 | 通用二類懸掛 | 通用二類懸掛 | 
| 配套動力 | 70-100hp | 80-100hp | 
| 傳動方式 | 齒輪傳動 | 齒輪傳動 | 
| 刀輥最大旋轉半徑 | 180mm | 180mm | 
| 刀輥轉速 | 270轉/分 | 270轉/分 | 
| 整機樣式 | 手動/液壓 | 手動/液壓 | 
漢美折疊式水田埋茬耕整機綜合考量了目前國內外多家同類產品的特點,并針對久保田95-100hp系列拖拉機進行設計;整機全部采用高強度錳鋼及45鋼制造;產品性能優良,外形美觀;重量輕,負荷小,是水田埋茬耕整作業的好幫手;綜合可靠性高,工作效率優良,是您理想的商用機。

相關產品
